강원대학교 배치표
모집군
2027학년도 전형별 계산식을 기준으로 구분한 배치표로, 환산점수는 각 계산식의 환산점수 만점을 기준으로 산출한 예측 지원가능 점수입니다.
인문(춘천)
국 30% · 수 20% · 영 30% · 탐 20%
탐구 2과목 평균 · 한국사 가감점 · 탐구(과탐) 가산
환산점수 500점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 일반사회교육과 나군춘천캠퍼스 | 432.94 | |
| 윤리교육과 나군춘천캠퍼스 | 428.80 | |
| 국어교육과 나군춘천캠퍼스 | 427.96 | |
| 역사교육과 나군춘천캠퍼스 | 426.90 | |
| 영어교육과 나군춘천캠퍼스 | 425.78 | |
| 자유전공학부(인문계열)(춘천) 나군강릉캠퍼스 | 425.66 | |
| 식품자원경제학과 나군춘천캠퍼스 | 424.26 | |
| 영상문화학과 가군춘천캠퍼스 | 423.60 | |
| 미디어커뮤니케이션학과 가군춘천캠퍼스 | 423.55 | |
| 지리교육과 나군춘천캠퍼스 | 422.56 | |
| 교육학과 나군춘천캠퍼스 | 421.78 | |
| 경영·회계학부 가군춘천캠퍼스 | 421.77 | |
| 심리학과 가군춘천캠퍼스 | 421.69 | |
| 한문교육과 나군춘천캠퍼스 | 421.44 | |
| 관광경영학과(춘천) 가군강릉캠퍼스 | 418.99 | |
| 경영대학 자유전공학과 나군춘천캠퍼스 | 418.66 | |
| 국제무역학과 가군춘천캠퍼스 | 418.55 | |
| 부동산학과 가군춘천캠퍼스 | 416.87 | |
| 사회과학대학 자유전공학과 나군춘천캠퍼스 | 416.79 | |
| 행정학과 가군춘천캠퍼스 | 416.61 | |
| 정치외교학과 가군춘천캠퍼스 | 416.44 | |
| 경제·정보통계학부 가군춘천캠퍼스 | 416.41 | |
| 사회학과 가군춘천캠퍼스 | 415.85 | |
| 문화인류학과 가군춘천캠퍼스 | 415.12 | |
| 인문대학 자유전공학과 가군춘천캠퍼스 | 413.78 | |
| 국어국문학과(춘천) 나군강릉캠퍼스 | 413.53 | |
| 사학과(춘천) 나군강릉캠퍼스 | 413.53 | |
| 영어영문학과(춘천) 나군강릉캠퍼스 | 413.50 | |
| 일본학과 나군춘천캠퍼스 | 413.24 | |
| 불어불문학과 나군춘천캠퍼스 | 412.79 | |
| 중어중문학과(춘천) 나군강릉캠퍼스 | 412.73 | |
| 철학과(춘천) 나군강릉캠퍼스 | 412.58 | |
| 독어독문학과 나군춘천캠퍼스 | 412.35 |
인문·자연(강릉원주)
국/수/영/탐 중 상위 3영역 각 33.30%
탐구 상위 1과목 · 한국사 가감점
환산점수 300점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 자치행정학과 다군원주캠퍼스 | 263.03 | |
| 경영학과 다군원주캠퍼스 | 261.63 | |
| 컴퓨터공학과(원주) 다군강릉캠퍼스 | 260.95 | |
| 회계학과 나군원주캠퍼스 | 259.68 | |
| 도시계획·부동산학과 다군원주캠퍼스 | 257.63 | |
| 경제학과 다군원주캠퍼스 | 256.11 | |
| 전기공학과(원주) 다군강릉캠퍼스 | 255.67 | |
| AI콘텐츠공학과 다군춘천캠퍼스 | 255.53 | |
| 기계융합공학부(원주) 다군강릉캠퍼스 | 253.72 | |
| 사회복지학과(원주) 다군강릉캠퍼스 | 253.70 | |
| 사학과(강릉) 다군강릉캠퍼스 | 253.02 | |
| 관광경영학과(강릉) 다군강릉캠퍼스 | 252.99 | |
| 무역학과 다군원주캠퍼스 | 252.76 | |
| 전자·반도체공학부 다군춘천캠퍼스 | 252.69 | |
| 다문화학과 다군춘천캠퍼스 | 252.63 | |
| 유아교육과(원주) 다군강릉캠퍼스 | 252.45 | |
| 정보통신공학과 다군춘천캠퍼스 | 252.38 | |
| 대기환경과학과 다군춘천캠퍼스 | 252.29 | |
| 산업경영공학과 다군춘천캠퍼스 | 251.93 | |
| 건설환경공학부 다군춘천캠퍼스 | 250.82 | |
| 환경조경학과 다군춘천캠퍼스 | 249.48 | |
| 해양융합과학과 다군춘천캠퍼스 | 248.86 | |
| 식품영양학과(강릉) 다군강릉캠퍼스 | 248.02 | |
| 데이터사이언스학과 다군춘천캠퍼스 | 247.89 | |
| 국어국문학과(강릉) 다군강릉캠퍼스 | 247.80 | |
| 국제통상학과 다군원주캠퍼스 | 247.31 | |
| 식물생명과학과 다군춘천캠퍼스 | 247.20 | |
| 영어영문학과(강릉) 다군강릉캠퍼스 | 246.33 | |
| 수학물리학부 다군원주캠퍼스 | 244.64 | |
| 철학과(강릉) 다군강릉캠퍼스 | 243.74 | |
| 일본학과(강릉) 다군강릉캠퍼스 | 242.26 |
인문(삼척·도계)
국/수/영/탐 중 상위 2영역 각 50%
탐구 2과목 평균 · 한국사 가감점
환산점수 200점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 유아교육과(도계) 다군강릉캠퍼스 | 172.78 | |
| 인문사회대학 자유전공학과 가군도계캠퍼스 | 170.64 | |
| 경제금융학과 나군도계캠퍼스 | 168.32 | |
| 사회복지학과(도계) 다군강릉캠퍼스 | 168.17 | |
| 관광학과 나군도계캠퍼스 | 168.04 | |
| 공공행정학과 나군도계캠퍼스 | 167.75 | |
| 영어과 나군도계캠퍼스 | 167.14 | |
| 일본학과(도계) 다군강릉캠퍼스 | 165.86 | |
| 자유전공학부(인문계열)(도계) 나군원주캠퍼스 | 162.24 |
자연1(춘천)
국 20% · 수 30% · 영 20% · 탐 30%
탐구 2과목 평균 · 한국사 가감점 · 수학 가산
환산점수 500점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 의예과 가군춘천캠퍼스 | 506.88 | |
| 수의학과 가군춘천캠퍼스 | 498.87 | |
| 약학과 가군춘천캠퍼스 | 497.62 | |
| 건축학과(5년제) 가군춘천캠퍼스 | 398.23 | |
| 전기전자공학과 나군삼척캠퍼스 | 396.08 | |
| AI융합학과 나군삼척캠퍼스 | 396.08 | |
| 과학교육학부 나군춘천캠퍼스 | 393.97 | |
| 수학교육과 나군춘천캠퍼스 | 392.91 | |
| 컴퓨터공학과(춘천) 나군강릉캠퍼스 | 392.03 | |
| 전자공학과 나군삼척캠퍼스 | 390.62 | |
| 문화예술·공과대학 자유전공학과 나군춘천캠퍼스 | 389.99 | |
| 배터리융합공학과 가군춘천캠퍼스 | 389.89 | |
| 기계융합공학부(춘천) 가군강릉캠퍼스 | 389.83 | |
| 스마트산업공학과 가군춘천캠퍼스 | 386.96 | |
| 생명건강공학과 가군춘천캠퍼스 | 386.75 | |
| 에너지자원공학과 가군춘천캠퍼스 | 386.64 | |
| 건축공학과 가군춘천캠퍼스 | 386.35 | |
| 토목공학과 가군춘천캠퍼스 | 386.35 | |
| 환경공학과 가군춘천캠퍼스 | 386.25 | |
| 생물의소재공학과 가군춘천캠퍼스 | 386.22 | |
| 의생명공학과 가군춘천캠퍼스 | 386.07 | |
| 의생명시스템과학과 가군춘천캠퍼스 | 384.91 | |
| 분자생명과학과 가군춘천캠퍼스 | 384.62 | |
| 의생명과학대학 자유전공학과 나군춘천캠퍼스 | 384.62 | |
| 디지털밀리터리학과 나군삼척캠퍼스 | 384.56 | |
| 자연과학대학 자유전공학과 가군삼척캠퍼스 | 382.66 | |
| 지질·지구물리학부 나군삼척캠퍼스 | 382.51 | |
| 화학·생화학부 나군삼척캠퍼스 | 381.93 | |
| 수학과 나군삼척캠퍼스 | 378.92 | |
| 반도체물리학과 나군춘천캠퍼스 | 377.96 | |
| 화공·생물공학부 가군춘천캠퍼스 | 376.13 | |
| 생명과학과(춘천) 나군강릉캠퍼스 | 370.71 |
자연2(춘천)
국 20% · 수 30% · 영 20% · 탐 30%
탐구 2과목 평균 · 한국사 가감점 · 탐구(과탐) 가산
환산점수 500점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 간호학과(춘천) 나군강릉캠퍼스 | 426.24 | |
| 자유전공학부(자연계열)(춘천) 나군강릉캠퍼스 | 408.60 | |
| 생태조경디자인학과 나군춘천캠퍼스 | 401.21 | |
| 가정교육과 나군춘천캠퍼스 | 400.28 | |
| 펄프제지공학과 나군춘천캠퍼스 | 400.05 | |
| 산림바이오소재공학과 나군춘천캠퍼스 | 400.04 | |
| 산림환경과학대학 자유전공학과 가군춘천캠퍼스 | 399.82 | |
| 동물산업융합학과 가군춘천캠퍼스 | 397.36 | |
| 동물생명과학대학 자유전공학과 나군춘천캠퍼스 | 396.86 | |
| 원예학과 나군춘천캠퍼스 | 396.38 | |
| 산림경영학과 나군춘천캠퍼스 | 395.99 | |
| 산림자원학과 나군춘천캠퍼스 | 395.99 | |
| 산림환경보호학과 나군춘천캠퍼스 | 395.99 | |
| 지역건설공학과 나군춘천캠퍼스 | 395.99 | |
| 동물응용과학과 가군춘천캠퍼스 | 395.96 | |
| 농업생명과학대학 자유전공학과 가군춘천캠퍼스 | 394.58 | |
| 생물자원과학부 나군춘천캠퍼스 | 394.56 | |
| 동물자원과학과 가군춘천캠퍼스 | 393.94 | |
| 바이오시스템공학과 나군춘천캠퍼스 | 393.22 | |
| 식품생명공학과 나군춘천캠퍼스 | 393.21 | |
| 생명·환경융합학부 나군춘천캠퍼스 | 388.56 |
자연(삼척·도계)
국/수/영/탐 중 상위 2영역 각 50%
탐구 2과목 평균 · 한국사 가감점 · 탐구(과탐) 가산
환산점수 200점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 간호학과(도계) 나군강릉캠퍼스 | 195.22 | |
| 물리치료학과 나군도계캠퍼스 | 195.03 | |
| 방사선학과 나군도계캠퍼스 | 193.08 | |
| 응급구조학과 나군도계캠퍼스 | 186.64 | |
| 작업치료학과 나군도계캠퍼스 | 184.81 | |
| 치위생학과(도계) 나군강릉캠퍼스 | 181.04 | |
| 전기공학과(삼척) 다군삼척캠퍼스 | 178.94 | |
| 첨단AI공학과 가군삼척캠퍼스 | 177.92 | |
| 그린에너지공학과 다군삼척캠퍼스 | 175.43 | |
| 도시건축학과(5년제) 나군삼척캠퍼스 | 174.48 | |
| 미래토목건설공학과 나군삼척캠퍼스 | 174.44 | |
| 소방방재학부 다군도계캠퍼스 | 173.17 | |
| 자유전공학부(자연계열)(도계) 나군원주캠퍼스 | 172.87 | |
| 공학대학 자유전공학과 가군삼척캠퍼스 | 172.18 | |
| 기계공학과 나군삼척캠퍼스 | 170.57 | |
| 식품영양학과(도계) 나군강릉캠퍼스 | 170.46 | |
| 안경광학과 나군도계캠퍼스 | 167.91 | |
| 바이오기능성소재학과 다군도계캠퍼스 | 165.18 |
자연(강릉원주)
국/수/영/탐 중 상위 3영역 각 33.30%
탐구 상위 1과목 · 한국사 가감점 · 탐구(과탐) 가산
환산점수 300점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 간호학과(원주) 다군강릉캠퍼스 | 284.15 | |
| 수산생명의학과 다군춘천캠퍼스 | 266.21 |
자연(강릉원주)-치의예
국 20% · 수 35% · 영 20% · 탐 25%
탐구 2과목 평균 · 한국사 가점
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 치의예과 다군춘천캠퍼스 | 977.92 |