국립공주대학교 배치표
모집군
2027학년도 전형별 계산식을 기준으로 구분한 배치표로, 환산점수는 각 계산식의 환산점수 만점을 기준으로 산출한 예측 지원가능 점수입니다.
인문
국/수/영/탐 중 상위 3영역 각 33.30%
탐구 상위 1과목
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 윤리교육과 가군공주캠퍼스 | 953.82 | |
| 역사교육과 가군공주캠퍼스 | 946.00 | |
| 교육학과 가군공주캠퍼스 | 937.10 | |
| 영어교육과 가군공주캠퍼스 | 936.44 | |
| 국어교육과 가군공주캠퍼스 | 935.53 | |
| 지리교육과 가군공주캠퍼스 | 919.52 | |
| 유아교육과 가군공주캠퍼스 | 919.03 | |
| 경영·금융교육과 가군공주캠퍼스 | 901.02 | |
| 행정학과 가군공주캠퍼스 | 895.05 | |
| 법학과 가군공주캠퍼스 | 892.25 | |
| 영상학과 가군공주캠퍼스 | 876.68 | |
| 인문사회과학대학자율전공학부 나군공주캠퍼스 | 875.02 | |
| 게임디자인학과 가군공주캠퍼스 | 873.49 | |
| 자율전공학부(공주캠퍼스) 나군공주캠퍼스 | 870.83 | |
| 산업과학대학자율전공학부 나군예산캠퍼스 | 827.24 | |
| 지역사회개발학과 가군예산캠퍼스 | 824.71 | |
| 산업유통학과 가군예산캠퍼스 | 820.91 |
자연
수 33.30% · 국/영/탐 중 상위 2영역 각 33.30%
탐구 상위 1과목
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 컴퓨터교육과 가군공주캠퍼스 | 915.80 | |
| 지구과학교육과 가군공주캠퍼스 | 909.81 | |
| 화학교육과 가군공주캠퍼스 | 909.37 | |
| 기술·가정교육과 가군공주캠퍼스 | 908.41 | |
| 생물교육과 가군공주캠퍼스 | 901.76 | |
| 환경교육과 가군공주캠퍼스 | 900.70 | |
| 간호학과 가군공주캠퍼스 | 895.45 | |
| 건축학과(5년제) 가군천안캠퍼스 | 860.63 | |
| 컴퓨터공학과 가군천안캠퍼스 | 852.62 | |
| 보건행정학과 가군공주캠퍼스 | 850.87 | |
| 응급구조학과 가군공주캠퍼스 | 849.50 | |
| 대기과학과 가군공주캠퍼스 | 846.97 | |
| 자연과학대학자율전공학부 나군공주캠퍼스 | 845.19 | |
| 특수동물학과 가군예산캠퍼스 | 844.25 | |
| 문화재보존과학과 가군공주캠퍼스 | 843.82 | |
| 데이터정보물리학과 가군공주캠퍼스 | 841.33 | |
| 생명과학과 가군공주캠퍼스 | 841.18 | |
| 국제학부 가군공주캠퍼스 | 840.90 | |
| 의료정보학과 가군공주캠퍼스 | 840.41 | |
| 지질환경과학과 가군공주캠퍼스 | 837.51 | |
| 인공지능학부 가군천안캠퍼스 | 836.58 | |
| 천안공과대학자율전공학부 나군천안캠퍼스 | 836.56 | |
| 기계자동차공학부 가군천안캠퍼스 | 836.00 | |
| 지능형모빌리티공학과 가군천안캠퍼스 | 834.91 | |
| 그린스마트건축공학과 가군천안캠퍼스 | 829.88 | |
| 동물생명과학과 가군예산캠퍼스 | 825.73 | |
| 수산생명의학과 가군예산캠퍼스 | 815.54 |
자연-수학교육과
수 33.30% · 국/영/탐 중 상위 2영역 각 33.30%
탐구 상위 1과목
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 수학교육과 가군공주캠퍼스 | 917.37 |