부산대학교 배치표
모집군
2027학년도 전형별 계산식을 기준으로 구분한 배치표로, 환산점수는 각 계산식의 환산점수 만점을 기준으로 산출한 예측 지원가능 점수입니다.
인문
국 30% · 수 25% · 영 20% · 탐 25%
탐구 2과목 합 · 한국사 가점
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 경영학과 가군부산캠퍼스 | 706.61 | |
| 경제학부 나군부산캠퍼스 | 706.59 | |
| 국어교육과 가군양산캠퍼스 | 704.55 | |
| 공공정책학부 가군부산캠퍼스 | 704.51 | |
| 미디어커뮤니케이션학과 가군부산캠퍼스 | 703.08 | |
| 영어교육과 가군부산캠퍼스 | 703.08 | |
| 일반사회교육과 가군부산캠퍼스 | 702.51 | |
| 정치외교학과 나군부산캠퍼스 | 701.95 | |
| 무역학부 나군부산캠퍼스 | 701.89 | |
| 행정학과 나군부산캠퍼스 | 701.71 | |
| 역사교육과 가군부산캠퍼스 | 701.18 | |
| 국제학부 가군부산캠퍼스 | 700.84 | |
| 심리학과 나군부산캠퍼스 | 700.74 | |
| 예술문화영상학과 나군부산캠퍼스 | 700.11 | |
| 사회학과 나군부산캠퍼스 | 699.71 | |
| 지리교육과 가군부산캠퍼스 | 698.58 | |
| 교육학과 가군부산캠퍼스 | 698.45 | |
| 국어국문학과 나군본교 | 698.34 | |
| 관광컨벤션학과 가군부산캠퍼스 | 698.24 | |
| 실내환경디자인학과 나군부산캠퍼스 | 698.20 | |
| 영어영문학과 나군부산캠퍼스 | 698.07 | |
| 문헌정보학과 가군부산캠퍼스 | 698.04 | |
| 철학과 나군부산캠퍼스 | 697.85 | |
| 윤리교육과 가군부산캠퍼스 | 697.57 | |
| 의류학과 가군부산캠퍼스 | 696.05 | |
| 사학과 나군부산캠퍼스 | 695.61 | |
| 사회복지학과 가군부산캠퍼스 | 695.47 | |
| 언어정보학과 가군부산캠퍼스 | 695.34 | |
| 일어일문학과 가군부산캠퍼스 | 695.19 | |
| 아동가족학과 나군부산캠퍼스 | 695.06 | |
| 특수교육과 가군부산캠퍼스 | 694.91 | |
| 불어불문학과 가군부산캠퍼스 | 694.64 | |
| 한문학과 나군부산캠퍼스 | 694.26 | |
| 중어중문학과 가군본교 | 694.22 | |
| 노어노문학과 가군부산캠퍼스 | 693.94 | |
| 유아교육과 가군부산캠퍼스 | 693.77 | |
| 독어독문학과 가군부산캠퍼스 | 693.72 | |
| 고고학과 가군부산캠퍼스 | 693.12 | |
| 식품자원경제학과 나군밀양캠퍼스 | 686.60 |
자연1
국 20% · 수 30% · 영 20% · 탐 30%
탐구 2과목 합 · 한국사 가점 · 탐구(과탐) 가산
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 화공생명공학과 가군부산캠퍼스 | 714.95 | |
| 수학교육과 가군부산캠퍼스 | 713.29 | |
| 전기전자공학부(전자공학전공) 나군부산캠퍼스 | 713.18 | |
| AI컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) 가군양산캠퍼스 | 712.28 | |
| 전기전자공학부(반도체공학전공) 가군부산캠퍼스 | 711.03 | |
| AI컴퓨터공학부(AI컴퓨팅자율전공) 다군부산캠퍼스 | 710.68 | |
| AI컴퓨터공학부(인터랙티브컴퓨팅전공) 가군부산캠퍼스 | 709.95 | |
| 전기전자공학부(전기공학전공) 가군부산캠퍼스 | 709.76 | |
| AI컴퓨터공학부(인공지능전공) 가군부산캠퍼스 | 708.79 | |
| 기계공학부 나군부산캠퍼스 | 708.19 | |
| 간호학과 가군부산캠퍼스 | 703.96 | |
| 재료공학부 나군부산캠퍼스 | 702.94 | |
| 바이오메디컬공학과 나군부산캠퍼스 | 700.83 | |
| 첨단소재자율전공 다군부산캠퍼스 | 700.73 | |
| 고분자공학과 나군부산캠퍼스 | 700.53 | |
| 생명과학과 나군부산캠퍼스 | 700.40 | |
| 첨단융합학부 나군밀양캠퍼스 | 699.49 | |
| 화학과 나군부산캠퍼스 | 696.84 | |
| 환경공학과 가군부산캠퍼스 | 695.84 | |
| 항공우주공학과 나군부산캠퍼스 | 695.69 | |
| 분자생물학과 가군부산캠퍼스 | 692.80 | |
| 생물교육과 가군부산캠퍼스 | 692.74 | |
| 유기소재시스템공학과 가군부산캠퍼스 | 692.30 | |
| 화학교육과 가군부산캠퍼스 | 692.23 | |
| 미생물학과 가군부산캠퍼스 | 692.15 | |
| 수학과 나군부산캠퍼스 | 691.62 | |
| 조선·해양공학과 나군부산캠퍼스 | 691.48 | |
| 물리교육과 가군부산캠퍼스 | 691.34 | |
| 대기환경과학과 가군부산캠퍼스 | 691.05 | |
| 지구과학교육과 가군부산캠퍼스 | 690.70 | |
| 사회기반시스템공학과 가군부산캠퍼스 | 690.68 | |
| 식품영양학과 가군부산캠퍼스 | 690.60 | |
| 건축공학과 가군부산캠퍼스 | 690.29 | |
| 물리학과 가군부산캠퍼스 | 689.96 | |
| 해양학과 나군부산캠퍼스 | 688.93 | |
| 지질환경과학과 나군부산캠퍼스 | 688.80 | |
| 바이오소재과학과 가군밀양캠퍼스 | 673.83 | |
| 생명환경화학과 나군밀양캠퍼스 | 673.36 | |
| 식품공학과 나군부산캠퍼스 | 672.23 | |
| 응용생명융합학부 나군밀양캠퍼스 | 668.96 | |
| 원예생명과학과 가군부산캠퍼스 | 667.03 |
자연2
국 20% · 수 30% · 영 20% · 탐 30%
탐구 2과목 합 · 한국사 가점 · 탐구(과탐) 가산
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 약학부 가군부산캠퍼스 | 749.89 | |
| 한의학전문대학원 학·석사통합과정 가군양산캠퍼스 | 748.93 | |
| 통계학과 가군부산캠퍼스 | 702.58 | |
| 산업공학부 가군부산캠퍼스 | 701.08 | |
| 건축학과(5년제) 가군부산캠퍼스 | 699.82 | |
| 미래도시건축환경융합전공 나군부산캠퍼스 | 696.84 | |
| AX융합학부(스마트시티전공) 다군양산캠퍼스 | 696.71 | |
| IT응용공학과 나군밀양캠퍼스 | 684.50 | |
| 바이오산업기계공학과 가군밀양캠퍼스 | 677.12 | |
| 바이오환경에너지학과 가군밀양캠퍼스 | 675.75 | |
| 조경학과 가군밀양캠퍼스 | 675.67 |
자연-치의예과
국 20% · 수 30% · 영 20% · 탐 30%
탐구 2과목 합 · 한국사 가점 · 탐구(과탐) 가산
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 치의예과 나군부산캠퍼스 | 604.58 |
자연-도시공학과
국 20% · 수 30% · 영 20% · 탐 30%
탐구 2과목 합 · 한국사 가점
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 도시공학과 가군부산캠퍼스 | 692.94 |
자연-의예과
국 20% · 수 30% · 영 20% · 탐 30%
탐구 2과목 합 · 한국사 가점 · 탐구(과탐) 가산
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 의예과 나군양산캠퍼스 | 610.06 |
광역
국 30% · 수 30% · 영 20% · 탐 20%
탐구 2과목 합 · 한국사 가점
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 자유전공학부 가군부산캠퍼스 | 697.98 |