상명대학교 배치표
모집군
2027학년도 전형별 계산식을 기준으로 구분한 배치표로, 환산점수는 각 계산식의 환산점수 만점을 기준으로 산출한 예측 지원가능 점수입니다.
인문(죽전)
국 35% · 수 25% · 영 20% · 탐 20%
탐구 상위 1과목 · 한국사 가점
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 국어교육과 나군서울캠퍼스 | 886.88 | |
| 경영학부 나군서울캠퍼스 | 882.94 | |
| 자유전공(예체능계열) 나군서울캠퍼스 | 881.94 | |
| 영어교육과 나군서울캠퍼스 | 879.83 | |
| 경제금융학부 나군서울캠퍼스 | 879.73 | |
| 글로벌경영학과 나군서울캠퍼스 | 878.05 | |
| 교육학과 나군서울캠퍼스 | 876.81 | |
| 행정학부 나군서울캠퍼스 | 874.07 | |
| 인문콘텐츠학부(지적재산권전공) 나군서울캠퍼스 | 873.66 | |
| 자유전공(인문계열) 나군서울캠퍼스 | 873.64 | |
| 공간환경학부 나군서울캠퍼스 | 872.62 | |
| 가족복지학과 나군서울캠퍼스 | 872.59 | |
| 인문콘텐츠학부(한일문화콘텐츠전공) 나군서울캠퍼스 | 872.06 | |
| 인문콘텐츠학부(역사콘텐츠전공) 나군서울캠퍼스 | 871.79 | |
| 인문콘텐츠학부(문헌정보학전공) 나군서울캠퍼스 | 871.57 |
인문·예체능(천안)
탐 20% · 국/수/영 중 상위 2영역 각 40%
탐구 상위 1과목 · 한국사 가점
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 예술학부(영화영상전공(연출·스태프)) 나군천안캠퍼스 | 928.99 | |
| 예술학부(사진영상미디어전공) 가군천안캠퍼스 | 923.26 | |
| 자유전공(디자인/예술계열) 나군천안캠퍼스 | 919.18 | |
| 디자인학부(AR·VR미디어디자인전공) 나군천안캠퍼스 | 915.18 | |
| 예술학부(연극전공(이론)) 나군천안캠퍼스 | 909.22 | |
| 예술학부(문화예술경영전공) 나군천안캠퍼스 | 898.69 | |
| 글로벌지역학부 나군천안캠퍼스 | 888.85 | |
| 글로벌금융경영학부 나군천안캠퍼스 | 887.55 | |
| 자유전공(인문사회계열) 나군천안캠퍼스 | 887.30 | |
| 글로벌지역학부(한국언어문화전공) 나군천안캠퍼스 | 884.66 |
자연(죽전)
국 25% · 수 35% · 영 20% · 탐 20%
탐구 상위 1과목 · 한국사 가점 · 탐구(과탐) 가산
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 수학교육과 나군서울캠퍼스 | 918.65 | |
| SW융합학부(전기공학전공) 나군서울캠퍼스 | 906.79 | |
| 지능·데이터융합학부(휴먼AI공학전공) 나군서울캠퍼스 | 905.39 | |
| 생명화학공학부(화공신소재전공) 나군서울캠퍼스 | 901.92 | |
| 생명화학공학부(화학에너지공학전공) 나군서울캠퍼스 | 901.86 | |
| SW융합학부(게임전공) 나군서울캠퍼스 | 901.41 | |
| 자유전공(이공계열) 나군서울캠퍼스 | 900.72 | |
| 생명화학공학부(생명공학전공) 나군서울캠퍼스 | 900.66 | |
| SW융합학부(컴퓨터과학전공) 나군서울캠퍼스 | 899.06 | |
| 의류학과 나군서울캠퍼스 | 898.91 | |
| 지능·데이터융합학부(데이터과학전공) 나군서울캠퍼스 | 892.74 | |
| 생명화학공학부(식품영양학전공) 나군서울캠퍼스 | 891.65 |
자연(천안)
국 25% · 수 35% · 영 20% · 탐 20%
탐구 상위 1과목 · 한국사 가점 · 탐구(과탐) 가산
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 간호학과 나군천안캠퍼스 | 878.79 | |
| 소프트웨어학과 나군천안캠퍼스 | 836.34 | |
| 정보보안공학과 나군천안캠퍼스 | 827.11 | |
| 경영공학과 나군천안캠퍼스 | 819.09 | |
| AI반도체공학과 나군천안캠퍼스 | 818.98 | |
| 정보통신공학과 나군천안캠퍼스 | 818.92 | |
| 자유전공(공학계열) 나군천안캠퍼스 | 818.61 | |
| AI모빌리티공학과 나군천안캠퍼스 | 816.60 | |
| 그린스마트시티학과 나군천안캠퍼스 | 816.17 | |
| 식품공학과 나군천안캠퍼스 | 815.95 | |
| 전자공학과 나군천안캠퍼스 | 815.03 | |
| 그린화학공학과 나군천안캠퍼스 | 814.00 | |
| 휴먼지능로봇공학과 나군천안캠퍼스 | 812.13 | |
| 건설시스템공학과 나군천안캠퍼스 | 807.83 |
예체능-SW융합학부(애니메이션전공)
국 25% · 수 35% · 영 20% · 탐 20%
탐구 상위 1과목 · 한국사 가점
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| SW융합학부(애니메이션전공) 나군서울캠퍼스 | 882.19 |