연세대학교 배치표
모집군
2027학년도 전형별 계산식을 기준으로 구분한 배치표로, 환산점수는 각 계산식의 환산점수 만점을 기준으로 산출한 예측 지원가능 점수입니다.
인문
국 37.50% · 수 25% · 영 12.50% · 탐 25%
탐구 2과목 합 · 한국사 감점 · 탐구(과탐) 가산
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 경영학과 가군신촌캠퍼스 | 716.84 | |
| 언론홍보영상학부 가군신촌캠퍼스 | 716.68 | |
| 심리학과 가군신촌캠퍼스 | 716.49 | |
| 진리자유학부(인문) 가군신촌캠퍼스 | 716.31 | |
| 국어국문학과 가군신촌캠퍼스 | 715.90 | |
| 영어영문학과 가군신촌캠퍼스 | 715.43 | |
| 중어중문학과 가군신촌캠퍼스 | 714.88 | |
| 철학과 가군신촌캠퍼스 | 714.77 | |
| 사회복지학과 가군신촌캠퍼스 | 714.41 | |
| 교육학부 가군신촌캠퍼스 | 714.25 | |
| 독어독문학과 가군신촌캠퍼스 | 714.10 | |
| 사학과 가군신촌캠퍼스 | 714.04 | |
| 문화인류학과 가군신촌캠퍼스 | 714.03 | |
| 문헌정보학과 가군신촌캠퍼스 | 714.00 | |
| 불어불문학과 가군신촌캠퍼스 | 713.87 | |
| 정치외교학과 가군신촌캠퍼스 | 713.81 | |
| 행정학과 가군신촌캠퍼스 | 713.39 | |
| 노어노문학과 가군신촌캠퍼스 | 713.32 | |
| 사회학과 가군신촌캠퍼스 | 713.17 | |
| 신학과 가군신촌캠퍼스 | 711.15 |
인문·광역
국 33.30% · 수 33.30% · 영 16.70% · 탐 16.70%
탐구 2과목 합 · 한국사 감점
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 응용통계학과 가군신촌캠퍼스 | 727.92 | |
| 식품영양학과 가군신촌캠퍼스 | 724.47 | |
| 경제학부 가군신촌캠퍼스 | 724.19 | |
| 통합디자인학과 가군신촌캠퍼스 | 724.12 | |
| 간호학과 가군신촌캠퍼스 | 723.88 | |
| 의류환경학과 가군신촌캠퍼스 | 722.86 | |
| 실내건축학과 가군신촌캠퍼스 | 722.43 | |
| 상경계열 가군 | 721.55 | |
| 아동·가족학과 가군신촌캠퍼스 | 720.92 |
인문·자연
국 33.30% · 수 33.30% · 영 16.70% · 탐 16.70%
탐구 2과목 합 · 한국사 감점
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 융합과학공학부(ISE) 가군국제캠퍼스 | 686.99 | |
| 융합인문사회과학부(HASS) 가군국제캠퍼스 | 683.69 | |
| 언더우드학부(인문·사회전공) 가군신촌캠퍼스 | 682.90 |
자연
국 22.20% · 수 33.30% · 영 11.10% · 탐 33.30%
탐구 2과목 합 · 한국사 감점 · 탐구(과탐) 가산
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 치의예과 가군신촌캠퍼스 | 727.59 | |
| 약학과 가군국제캠퍼스 | 720.51 | |
| 시스템반도체공학과 가군신촌캠퍼스 | 714.25 | |
| 컴퓨터과학과 가군신촌캠퍼스 | 712.40 | |
| 인공지능시스템학과 가군신촌캠퍼스 | 712.09 | |
| 첨단융합공학부(지능형반도체전공) 가군국제캠퍼스 | 711.51 | |
| 인공지능학과 가군신촌캠퍼스 | 711.34 | |
| 디스플레이융합공학과 가군신촌캠퍼스 | 710.26 | |
| 신소재공학부 가군신촌캠퍼스 | 709.98 | |
| 도시공학과 가군신촌캠퍼스 | 709.97 | |
| 물리학과 가군신촌캠퍼스 | 709.93 | |
| 산업공학과 가군신촌캠퍼스 | 709.79 | |
| 전기전자공학부 가군신촌캠퍼스 | 709.44 | |
| 대기과학과 가군신촌캠퍼스 | 709.35 | |
| 진리자유학부(자연) 가군신촌캠퍼스 | 709.30 | |
| 기계공학부 가군신촌캠퍼스 | 709.27 | |
| 화공생명공학부 가군신촌캠퍼스 | 708.98 | |
| 생명과학부 가군신촌캠퍼스 | 708.94 | |
| 화학과 가군신촌캠퍼스 | 708.94 | |
| 건축공학과 가군신촌캠퍼스 | 708.92 | |
| 생명공학과 가군신촌캠퍼스 | 708.85 | |
| 첨단약과학과 가군국제캠퍼스 | 708.85 | |
| 시스템생물학과 가군신촌캠퍼스 | 708.74 | |
| 첨단융합공학부(IT융합공학전공) 가군국제캠퍼스 | 708.24 | |
| 사회환경시스템공학부 가군신촌캠퍼스 | 708.06 | |
| 수학과 가군신촌캠퍼스 | 708.04 | |
| 천문우주학과 가군신촌캠퍼스 | 707.78 | |
| 생화학과 가군신촌캠퍼스 | 707.69 | |
| 첨단융합공학부(모빌리티시스템전공) 가군국제캠퍼스 | 707.44 | |
| 지구시스템과학과 가군신촌캠퍼스 | 706.92 |
자연-의예과
국 22.20% · 수 33.30% · 영 11.10% · 탐 33.30%
탐구 2과목 합 · 한국사 감점 · 탐구(과탐) 가산
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 의예과 가군신촌캠퍼스 | 703.24 |