전남대학교 배치표
모집군
2027학년도 전형별 계산식을 기준으로 구분한 배치표로, 환산점수는 각 계산식의 환산점수 만점을 기준으로 산출한 예측 지원가능 점수입니다.
인문
국 32% · 수 24% · 영 20% · 탐 24%
탐구 2과목 합 · 한국사 가점
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 자율전공학부(1년) 가군광주캠퍼스 | 924.49 | |
| 국어교육과 가군광주캠퍼스 | 911.27 | |
| 영어교육과 나군광주캠퍼스 | 905.60 | |
| 역사교육과 나군광주캠퍼스 | 897.47 | |
| 윤리교육과 나군광주캠퍼스 | 897.37 | |
| 경영학부 가군광주캠퍼스 | 897.03 | |
| 심리학과 나군광주캠퍼스 | 895.18 | |
| 경제학부 나군광주캠퍼스 | 894.28 | |
| 지리교육과 가군광주캠퍼스 | 894.26 | |
| 미디어커뮤니케이션학과 가군광주캠퍼스 | 892.28 | |
| 교육학과 가군광주캠퍼스 | 891.29 | |
| 행정학과 가군광주캠퍼스 | 891.15 | |
| 정치외교학과 나군광주캠퍼스 | 890.13 | |
| 자율전공학부(4년) 가군광주캠퍼스 | 888.49 | |
| 문헌정보학과 나군광주캠퍼스 | 888.13 | |
| 농업경제학과 가군광주캠퍼스 | 887.78 | |
| 사회학과 가군광주캠퍼스 | 885.60 | |
| 철학과 가군광주캠퍼스 | 884.31 | |
| 영어영문학과 가군광주캠퍼스 | 883.96 | |
| 특수교육학부 가군광주캠퍼스 | 882.82 | |
| 지리학과 나군광주캠퍼스 | 882.66 | |
| 국어국문학과 나군광주캠퍼스 | 882.58 | |
| 문화인류고고학과 가군광주캠퍼스 | 882.58 | |
| 유아교육과 나군광주캠퍼스 | 881.60 | |
| 일어일문학과 나군광주캠퍼스 | 881.39 | |
| 사학과 나군광주캠퍼스 | 879.54 | |
| 불어불문학과 나군광주캠퍼스 | 878.94 | |
| 중어중문학과 가군광주캠퍼스 | 878.39 | |
| 독일언어문학과 가군광주캠퍼스 | 877.59 | |
| 창의융합학부 나군여수캠퍼스 | 845.73 |
자연1
국 24% · 수 32% · 영 20% · 탐 24%
탐구 2과목 합 · 한국사 가점
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 의학과 가군광주캠퍼스 | 987.15 | |
| 치의학전문대학원(학석사통합과정) 가군광주캠퍼스 | 979.94 | |
| 약학부 나군광주캠퍼스 | 971.58 | |
| 수의예과 나군광주캠퍼스 | 971.37 | |
| 수학교육과 가군광주캠퍼스 | 899.93 | |
| 생물교육과 나군광주캠퍼스 | 874.24 | |
| 물리교육과 가군광주캠퍼스 | 871.27 | |
| 지구과학교육과 가군광주캠퍼스 | 870.65 | |
| 화학교육과 나군광주캠퍼스 | 862.31 |
자연2
국 24% · 수 32% · 영 20% · 탐 24%
탐구 2과목 합 · 한국사 가점
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 전기공학과 가군광주캠퍼스 | 936.35 | |
| 전자컴퓨터공학부 가군광주캠퍼스 | 896.60 | |
| 건축학부(4년제, 5년제) 가군광주캠퍼스 | 881.93 | |
| 기계공학부 가군광주캠퍼스 | 880.15 | |
| 생물공학과 가군광주캠퍼스 | 878.81 | |
| 화학공학부 나군광주캠퍼스 | 878.55 | |
| 신소재공학부 가군광주캠퍼스 | 876.52 | |
| 토목공학과 나군광주캠퍼스 | 871.05 | |
| 미래모빌리티학과 나군광주캠퍼스 | 870.33 | |
| 에너지자원공학과 가군광주캠퍼스 | 867.52 | |
| 고분자융합소재공학부 가군광주캠퍼스 | 867.04 | |
| 환경에너지공학과 나군광주캠퍼스 | 864.33 | |
| 빅데이터융합학과 나군광주캠퍼스 | 862.23 |
자연3
국 24% · 수 32% · 영 20% · 탐 24%
탐구 2과목 합 · 한국사 가점
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 통계학과 가군광주캠퍼스 | 894.92 | |
| 수학과 나군광주캠퍼스 | 874.40 | |
| 물리학과 나군광주캠퍼스 | 868.19 |
자연5
국 24% · 수 32% · 영 20% · 탐 24%
탐구 2과목 합 · 한국사 가점
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 간호학과 가군광주캠퍼스 | 910.49 | |
| 산업공학과 나군광주캠퍼스 | 885.23 | |
| 의류학과 가군광주캠퍼스 | 881.98 | |
| 식품공학과 가군광주캠퍼스 | 877.31 | |
| 가정교육과 가군광주캠퍼스 | 877.10 | |
| 지역·바이오시스템공학과 나군광주캠퍼스 | 875.75 | |
| 융합바이오시스템기계공학과 가군광주캠퍼스 | 875.09 | |
| 분자생명공학과 가군광주캠퍼스 | 874.81 | |
| 화학과 가군광주캠퍼스 | 873.97 | |
| 생명과학기술학부 가군광주캠퍼스 | 873.30 | |
| 산림자원학과 가군광주캠퍼스 | 871.93 | |
| 바이오에너지공학과 가군광주캠퍼스 | 871.91 | |
| 농생명화학과 가군광주캠퍼스 | 870.99 | |
| 응용식물학과 나군광주캠퍼스 | 870.99 | |
| 식품영양과학부 나군광주캠퍼스 | 870.94 | |
| 동물자원학부 나군광주캠퍼스 | 870.83 | |
| 생활복지학과 가군광주캠퍼스 | 870.69 | |
| 생물학과 나군광주캠퍼스 | 870.34 | |
| 조경학과 나군광주캠퍼스 | 870.21 | |
| 원예생명공학과 나군광주캠퍼스 | 869.45 | |
| 지구환경과학부 나군광주캠퍼스 | 868.84 | |
| 응용생물학과 나군광주캠퍼스 | 868.65 | |
| 임산공학과 가군광주캠퍼스 | 867.94 | |
| 수산생명의학과 가군여수캠퍼스 | 834.52 | |
| 건축디자인학과 다군여수캠퍼스 | 823.55 | |
| 메카트로닉스공학과 다군여수캠퍼스 | 802.64 | |
| 기계시스템공학과 다군여수캠퍼스 | 799.95 | |
| 화공환경공학계열 다군여수캠퍼스 | 798.51 | |
| 화공생명공학과 다군여수캠퍼스 | 798.50 | |
| 융합생명공학과 다군여수캠퍼스 | 796.20 | |
| 기계공학계열 다군여수캠퍼스 | 795.94 | |
| 해양바이오식품학과 가군여수캠퍼스 | 789.12 | |
| 기계설계공학과 다군여수캠퍼스 | 788.48 | |
| 의공학부 다군여수캠퍼스 | 783.28 | |
| 냉동공조공학과 다군여수캠퍼스 | 781.02 | |
| 해양수산자율전공계열 가군여수캠퍼스 | 780.78 | |
| 환경시스템공학과 다군여수캠퍼스 | 774.18 |
자연-인공지능학부
국 24% · 수 32% · 영 20% · 탐 24%
탐구 2과목 합 · 한국사 가점
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 인공지능학부 가군광주캠퍼스 | 878.42 |