충남대학교 배치표
모집군
2027학년도 전형별 계산식을 기준으로 구분한 배치표로, 환산점수는 각 계산식의 환산점수 만점을 기준으로 산출한 예측 지원가능 점수입니다.
인문
국 45% · 수 25% · 탐 30%
탐구 2과목 합 · 한국사 감점 · 영어 감점
환산점수 300점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 심리학과 나군대덕캠퍼스 | 179.52 | |
| 정치외교학과 나군대덕캠퍼스 | 178.89 | |
| 행정학부 나군대덕캠퍼스 | 178.79 | |
| 영어교육과 나군대덕캠퍼스 | 178.66 | |
| 언론정보학과 나군대덕캠퍼스 | 178.59 | |
| 도시·자치융합학과 나군대덕캠퍼스 | 178.54 | |
| 국어교육과 나군대덕캠퍼스 | 178.47 | |
| 문헌정보학과 나군대덕캠퍼스 | 178.07 | |
| 사회학과 나군대덕캠퍼스 | 178.01 | |
| 사학과 가군대덕캠퍼스 | 177.54 | |
| 영어영문학과 가군대덕캠퍼스 | 177.37 | |
| 교육학과 나군대덕캠퍼스 | 177.20 | |
| 사회복지학과 나군대덕캠퍼스 | 176.90 | |
| 철학과 가군대덕캠퍼스 | 176.90 | |
| 언어학과 가군대덕캠퍼스 | 176.81 | |
| 고고학과 가군대덕캠퍼스 | 176.39 | |
| 국사학과 가군대덕캠퍼스 | 176.07 | |
| 국어국문학과 가군대덕캠퍼스 | 175.86 | |
| 중어중문학과 가군대덕캠퍼스 | 175.75 | |
| 불어불문학과 가군대덕캠퍼스 | 175.50 | |
| 일어일문학과 가군대덕캠퍼스 | 175.36 | |
| 독어독문학과 가군대덕캠퍼스 | 175.35 | |
| 한문학과 가군대덕캠퍼스 | 174.82 |
인문-사회
국 45% · 수 25% · 탐 30%
탐구 2과목 합 · 한국사 감점 · 영어 감점
환산점수 300점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 경영학부 가군대덕캠퍼스 | 180.08 | |
| 경제학과 가군대덕캠퍼스 | 178.95 | |
| 농업경제학과 가군대덕캠퍼스 | 178.74 | |
| 지식융합학부(공공안전융합전공) 나군대덕캠퍼스 | 178.72 | |
| 무역학과 가군대덕캠퍼스 | 178.51 | |
| 국제학부 가군대덕캠퍼스 | 177.77 | |
| 지식융합학부(리더십과조직과학전공) 나군대덕캠퍼스 | 177.08 | |
| 지식융합학부(문화와사회융합전공) 나군대덕캠퍼스 | 177.03 | |
| 인문사회융합학부(경상대학자율전공) 나군대덕캠퍼스 | 176.83 | |
| 인문사회융합학부(사회과학대학자율전공) 가군대덕캠퍼스 | 176.83 | |
| 인문사회융합학부(인문대학자율전공) 나군대덕캠퍼스 | 176.83 | |
| 인문사회융합학부(지식융합학부자율전공) 가군대덕캠퍼스 | 176.83 |
자연1
국 25% · 수 45% · 탐 30%
탐구 2과목 합 · 한국사 감점 · 영어 감점 · 탐구(과탐) 가산
환산점수 300점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 정보통계학과 가군대덕캠퍼스 | 179.07 | |
| 수학과 가군대덕캠퍼스 | 178.24 |
자연2
국 25% · 수 45% · 탐 30%
탐구 2과목 합 · 한국사 감점 · 영어 감점 · 탐구(과탐) 가산
환산점수 300점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 간호학과 가군보운캠퍼스 | 182.68 | |
| 반도체융합학과 가군대덕캠퍼스 | 179.83 | |
| 미생물·분자생명과학과 나군대덕캠퍼스 | 179.43 | |
| 생화학과 가군대덕캠퍼스 | 178.42 | |
| 천문우주과학과 가군대덕캠퍼스 | 178.19 | |
| 생물과학과 나군대덕캠퍼스 | 178.13 | |
| 화학과 가군대덕캠퍼스 | 177.99 | |
| 물리학과 가군대덕캠퍼스 | 177.68 | |
| 자연과학융합학부(자연과학대학자율전공) 나군대덕캠퍼스 | 177.03 | |
| 생명정보융합학과 나군대덕캠퍼스 | 177.02 | |
| 자연과학융합학부(생명시스템과학대학자율전공) 가군대덕캠퍼스 | 177.02 | |
| 지질환경과학과 가군대덕캠퍼스 | 176.57 | |
| 해양환경과학과 가군대덕캠퍼스 | 175.74 |
자연3
국 25% · 수 45% · 탐 30%
탐구 2과목 합 · 한국사 감점 · 영어 감점 · 탐구(과탐) 가산
환산점수 300점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 전자공학과 나군대덕캠퍼스 | 186.47 | |
| 전기공학과 나군대덕캠퍼스 | 181.93 | |
| 기계공학부 나군대덕캠퍼스 | 181.60 | |
| 컴퓨터인공지능학부 나군대덕캠퍼스 | 181.14 | |
| 공학융합학부(공과대학자율전공) 가군대덕캠퍼스 | 180.14 | |
| 건축학과(5년제) 나군대덕캠퍼스 | 180.11 | |
| 기술교육과 나군대덕캠퍼스 | 180.10 | |
| 메카트로닉스공학과 나군대덕캠퍼스 | 179.66 | |
| 응용화학공학과 나군대덕캠퍼스 | 179.40 | |
| 정보통신융합학부 나군대덕캠퍼스 | 179.37 | |
| 항공우주공학과 나군대덕캠퍼스 | 179.28 | |
| 신소재공학과 나군대덕캠퍼스 | 179.21 | |
| 에너지공학과 나군대덕캠퍼스 | 179.11 | |
| 유기재료공학과 나군대덕캠퍼스 | 179.07 | |
| 토목공학과 나군대덕캠퍼스 | 179.06 | |
| 자율운항시스템공학과 나군대덕캠퍼스 | 178.64 | |
| 스마트시티건축공학과 나군대덕캠퍼스 | 178.19 | |
| 환경공학과 나군대덕캠퍼스 | 178.11 | |
| 자연과학융합학부(농업생명과학대학자율전공) 나군대덕캠퍼스 | 177.17 | |
| 자연과학융합학부(생활과학대학자율전공) 가군대덕캠퍼스 | 177.02 | |
| 스마트농업시스템기계공학과 가군대덕캠퍼스 | 176.93 | |
| 동물자원생명과학과 가군대덕캠퍼스 | 176.73 | |
| 식품공학과 가군대덕캠퍼스 | 176.63 | |
| 생물환경화학과 가군대덕캠퍼스 | 176.62 | |
| 동물바이오시스템과학과 가군대덕캠퍼스 | 176.58 | |
| 응용생물학과 가군대덕캠퍼스 | 176.58 | |
| 지역환경토목학과 가군대덕캠퍼스 | 176.48 | |
| 환경소재공학과 가군대덕캠퍼스 | 176.48 | |
| 원예학과 가군대덕캠퍼스 | 176.24 | |
| 식물자원학과 가군대덕캠퍼스 | 176.19 | |
| 산림환경자원학과 가군대덕캠퍼스 | 176.16 | |
| 식품영양학과 나군대덕캠퍼스 | 176.00 | |
| 의류학과 나군대덕캠퍼스 | 175.19 | |
| 건설공학교육과 나군대덕캠퍼스 | 174.40 | |
| 전기·전자·통신공학교육과 나군대덕캠퍼스 | 174.04 | |
| 기계공학교육과 나군대덕캠퍼스 | 173.96 | |
| 화학공학교육과 나군대덕캠퍼스 | 172.13 |
자연-의수약·수교
국 25% · 수 45% · 탐 30%
탐구 2과목 합 · 한국사 감점 · 영어 감점
환산점수 300점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 의예과 가군보운캠퍼스 | 201.70 | |
| 수의예과 가군대덕캠퍼스 | 198.19 | |
| 약학과 나군대덕캠퍼스 | 198.01 | |
| 수학교육과 나군대덕캠퍼스 | 174.39 |
자연-소비자학과
국 25% · 수 45% · 탐 30%
탐구 2과목 합 · 한국사 감점 · 영어 감점
환산점수 300점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 소비자학과 나군대덕캠퍼스 | 175.58 |
광역
국 35% · 수 35% · 탐 30%
탐구 2과목 합 · 한국사 감점 · 영어 감점
환산점수 300점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 자율전공융합학부 가군대덕캠퍼스 | 177.39 |
예체능-스포츠과학과
국 40% · 수 30% · 탐 30%
탐구 2과목 합 · 한국사 감점 · 영어 감점
환산점수 300점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 스포츠과학과 가군대덕캠퍼스 | 175.10 |