충북대학교 배치표
모집군
2027학년도 전형별 계산식을 기준으로 구분한 배치표로, 환산점수는 각 계산식의 환산점수 만점을 기준으로 산출한 예측 지원가능 점수입니다.
인문
국 30% · 수 20% · 영 20% · 탐 30%
탐구 2과목 합
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 윤리교육과 가군개신캠퍼스 | 983.89 | |
| 인문사회자율전공계열 다군개신캠퍼스 | 983.10 | |
| 역사교육과 가군개신캠퍼스 | 982.46 | |
| 사회교육과 가군개신캠퍼스 | 981.82 | |
| 지리교육과 가군개신캠퍼스 | 981.39 | |
| 국어교육과 가군개신캠퍼스 | 981.11 | |
| 영어교육과 가군개신캠퍼스 | 981.02 | |
| 심리학과 가군개신캠퍼스 | 980.86 | |
| 경영학부 나군개신캠퍼스 | 980.70 | |
| 경제학과 가군개신캠퍼스 | 980.59 | |
| 행정학과 가군개신캠퍼스 | 980.49 | |
| 경영정보학과 나군개신캠퍼스 | 980.42 | |
| 국제경영학과 나군개신캠퍼스 | 980.25 | |
| 정치외교학과 가군개신캠퍼스 | 980.15 | |
| 사회학과 가군개신캠퍼스 | 979.84 | |
| 교육학과 가군개신캠퍼스 | 979.79 | |
| 소비자학과 가군개신캠퍼스 | 979.77 | |
| 사학과 나군개신캠퍼스 | 979.58 | |
| 영어영문학과 나군개신캠퍼스 | 979.55 | |
| 농업경제학과 나군개신캠퍼스 | 979.35 | |
| 국어국문학과 나군개신캠퍼스 | 979.32 | |
| 중어중문학과 나군개신캠퍼스 | 979.30 | |
| 아동복지학과 가군개신캠퍼스 | 978.99 | |
| 철학과 나군개신캠퍼스 | 978.94 | |
| 독일언어문화학과 나군개신캠퍼스 | 978.76 | |
| 프랑스언어문화학과 나군개신캠퍼스 | 978.73 | |
| 러시아언어문화학과 나군개신캠퍼스 | 978.51 | |
| 고고미술사학과 나군개신캠퍼스 | 977.79 |
자연1
국 20% · 수 30% · 영 20% · 탐 30%
탐구 2과목 합
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 의예과 나군오송캠퍼스 | 999.68 | |
| 제약학과 가군오송캠퍼스 | 996.56 | |
| 약학과 가군개신캠퍼스 | 996.55 | |
| 수학교육과 가군개신캠퍼스 | 974.13 | |
| 정보통계학과 나군개신캠퍼스 | 972.84 | |
| 수학과 나군개신캠퍼스 | 972.16 |
자연2
국 20% · 수 30% · 영 20% · 탐 30%
탐구 2과목 합
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 수의예과 나군개신캠퍼스 | 996.42 | |
| 전자공학과 나군개신캠퍼스 | 976.74 | |
| 인공지능학부 나군개신캠퍼스 | 976.53 | |
| 반도체공학부 나군개신캠퍼스 | 976.09 | |
| 컴퓨터공학과 나군개신캠퍼스 | 975.68 | |
| 전기공학부 나군개신캠퍼스 | 975.64 | |
| 전자정보자율전공학부 나군개신캠퍼스 | 975.64 | |
| 화학공학과 가군개신캠퍼스 | 975.49 | |
| 신소재공학과 가군개신캠퍼스 | 974.95 | |
| 건축학과(5년제) 가군개신캠퍼스 | 974.81 | |
| 지능로봇공학과 나군개신캠퍼스 | 974.79 | |
| 기계공학부 가군개신캠퍼스 | 974.52 | |
| 정보통신공학부 나군개신캠퍼스 | 974.45 | |
| 공학자율전공학부 가군개신캠퍼스 | 974.31 | |
| 공업화학과 가군개신캠퍼스 | 973.69 | |
| 지구과학교육과 가군개신캠퍼스 | 973.69 | |
| 환경공학과 가군개신캠퍼스 | 973.45 | |
| 안전공학과 가군개신캠퍼스 | 973.40 | |
| 생물교육과 가군개신캠퍼스 | 973.24 | |
| 건축공학과 가군개신캠퍼스 | 973.19 | |
| 물리교육과 가군개신캠퍼스 | 973.18 | |
| 화학과 나군개신캠퍼스 | 973.07 | |
| 토목공학부 가군개신캠퍼스 | 973.00 | |
| 미생물학과 나군개신캠퍼스 | 972.97 | |
| 생화학과 나군개신캠퍼스 | 972.93 | |
| 도시공학과 가군개신캠퍼스 | 972.91 | |
| 화학교육과 가군개신캠퍼스 | 972.84 | |
| 물리학과 나군개신캠퍼스 | 972.79 | |
| 천문우주학과 나군개신캠퍼스 | 972.45 | |
| 생물학과 나군개신캠퍼스 | 972.36 | |
| 바이오헬스학부 나군개신캠퍼스 | 972.27 | |
| 지구환경과학과 나군개신캠퍼스 | 972.00 |
자연3
국 20% · 수 30% · 영 20% · 탐 30%
탐구 2과목 합
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 간호학과 나군개신캠퍼스 | 983.13 | |
| 자연과학자율전공계열 다군개신캠퍼스 | 978.86 | |
| 의류학과 가군개신캠퍼스 | 977.74 | |
| 식품영양학과 가군개신캠퍼스 | 975.72 | |
| 식품생명공학과 나군개신캠퍼스 | 975.20 | |
| 주거환경학과 가군개신캠퍼스 | 974.67 | |
| 식물의학과 나군개신캠퍼스 | 974.58 | |
| 환경생명화학과 나군개신캠퍼스 | 974.24 | |
| 바이오시스템공학과 나군개신캠퍼스 | 974.23 | |
| 지역건설공학과 나군개신캠퍼스 | 974.11 | |
| 식물자원학과 나군개신캠퍼스 | 974.01 | |
| 특용식물학과 나군개신캠퍼스 | 973.85 | |
| 산림학과 나군개신캠퍼스 | 973.82 | |
| 목재·종이과학과 나군개신캠퍼스 | 973.69 | |
| 축산학과 나군개신캠퍼스 | 973.50 | |
| 원예과학과 나군개신캠퍼스 | 973.24 |