한국외국어대학교 배치표
모집군
2027학년도 전형별 계산식을 기준으로 구분한 배치표로, 환산점수는 각 계산식의 환산점수 만점을 기준으로 산출한 예측 지원가능 점수입니다.
인문1
국 30% · 수 30% · 영 20% · 탐 20%
탐구 2과목 합 · 한국사 감점
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| 자유전공학부(서울) 다군서울캠퍼스 | 935.31 | |
| 영어교육과 가군서울캠퍼스 | 931.01 | |
| 영어통번역학과 나군서울캠퍼스 | 930.42 | |
| 영어대학 나군 | 929.97 | |
| 한국어교육과 가군서울캠퍼스 | 929.70 | |
| 융합일본지역학부 나군서울캠퍼스 | 928.79 | |
| 영미문학·문화학과 나군서울캠퍼스 | 928.72 | |
| 일본언어문화학부 가군서울캠퍼스 | 928.39 | |
| 일본학대학 나군 | 928.18 | |
| 중국외교통상학부 나군서울캠퍼스 | 928.07 | |
| 스페인어과 나군서울캠퍼스 | 927.98 | |
| 중국언어문화학부 가군서울캠퍼스 | 927.94 | |
| 핵심외국어계열 나군 | 927.60 | |
| 중국학대학 나군 | 927.51 | |
| 특수외국어(유럽지역)계열 나군 | 927.30 | |
| 노어과 나군서울캠퍼스 | 927.28 | |
| 이탈리아어과 나군서울캠퍼스 | 927.18 | |
| 독일어과 나군서울캠퍼스 | 927.16 | |
| 베트남학과 가군서울캠퍼스 | 927.04 | |
| 스칸디나비아어과 나군서울캠퍼스 | 927.02 | |
| 포르투갈어과 나군서울캠퍼스 | 927.02 | |
| 프랑스어학부 나군서울캠퍼스 | 926.87 | |
| 특수외국어(중동지역)계열 가군 | 926.67 | |
| 인도·남아시아학과 가군서울캠퍼스 | 926.66 | |
| 네덜란드어과 나군서울캠퍼스 | 926.44 | |
| 페르시아어·이란학과 가군서울캠퍼스 | 926.38 | |
| 튀르키예·아제르바이잔학과 가군서울캠퍼스 | 926.28 | |
| 몽골학과 가군서울캠퍼스 | 925.87 | |
| 아랍어과 가군서울캠퍼스 | 925.80 | |
| 특수외국어(인도·아세안지역)계열 가군 | 925.74 | |
| 말레이·인도네시아학과 가군서울캠퍼스 | 925.13 | |
| 태국학과 가군서울캠퍼스 | 924.93 | |
| 디지털콘텐츠학부 가군글로벌캠퍼스 | 899.92 | |
| Culture & Technology융합대학 다군 | 896.99 | |
| 투어리즘 & 웰니스학부 다군글로벌캠퍼스 | 896.58 | |
| 자유전공학부(글로벌) 다군글로벌캠퍼스 | 893.38 | |
| 폴란드학과 나군글로벌캠퍼스 | 891.72 | |
| 헝가리학과 나군글로벌캠퍼스 | 888.55 | |
| 한국학과 나군글로벌캠퍼스 | 888.35 | |
| 언어인지과학과 나군글로벌캠퍼스 | 887.99 | |
| 루마니아학과 나군글로벌캠퍼스 | 887.09 | |
| 인문대학 나군 | 886.81 | |
| 그리스·불가리아학과 나군글로벌캠퍼스 | 885.77 | |
| 우크라이나학과 나군글로벌캠퍼스 | 885.69 | |
| 철학과 나군글로벌캠퍼스 | 885.52 | |
| 아프리카학부 나군글로벌캠퍼스 | 885.32 | |
| 국가전략언어계열 나군 | 884.46 | |
| 체코·슬로바키아학과 나군글로벌캠퍼스 | 884.32 | |
| 중앙아시아학과 나군글로벌캠퍼스 | 884.05 | |
| 사학과 나군글로벌캠퍼스 | 883.98 | |
| 세르비아·크로아티아학과 나군글로벌캠퍼스 | 882.94 |
인문2
국 30% · 수 35% · 영 15% · 탐 20%
탐구 2과목 합 · 한국사 감점
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| Language & Diplomacy학부 나군서울캠퍼스 | 933.49 | |
| Language & Trade학부 가군서울캠퍼스 | 932.50 | |
| Social Science & AI융합학부 가군서울캠퍼스 | 932.18 | |
| 경영학부 다군서울캠퍼스 | 931.13 | |
| 국제통상학과 나군서울캠퍼스 | 928.32 | |
| ELLT학과 가군서울캠퍼스 | 927.97 | |
| 경제학부 나군서울캠퍼스 | 926.67 | |
| 정치외교학과 나군서울캠퍼스 | 926.46 | |
| 국제학부 가군서울캠퍼스 | 926.19 | |
| 행정학과 나군서울캠퍼스 | 925.30 | |
| 미디어커뮤니케이션학부 나군서울캠퍼스 | 925.15 | |
| 상경대학 나군 | 925.12 | |
| 사회과학대학 나군 | 924.68 | |
| 글로벌스포츠산업학부 다군글로벌캠퍼스 | 897.95 | |
| Global Business & Technology학부 다군글로벌캠퍼스 | 891.31 | |
| 국제금융학과 다군글로벌캠퍼스 | 891.01 | |
| 경상대학 다군 | 888.95 | |
| Finance & AI융합학부 다군글로벌캠퍼스 | 886.44 | |
| 융합인재학부 다군글로벌캠퍼스 | 884.21 |
자연
국 20% · 수 35% · 영 15% · 탐 30%
탐구 2과목 합 · 한국사 감점
환산점수 1,000점 만점
| 모집단위 | 환산점수 | 저장 |
|---|---|---|
| Language & AI융합학부 다군서울캠퍼스 | 935.18 | |
| 통계학과 다군글로벌캠퍼스 | 895.69 | |
| 바이오메디컬공학부 가군글로벌캠퍼스 | 883.98 | |
| 컴퓨터공학부 나군글로벌캠퍼스 | 882.04 | |
| 반도체전자공학부(반도체공학전공) 가군글로벌캠퍼스 | 881.52 | |
| 공과계열 나군 | 881.43 | |
| AI융합대학(글로벌) 다군글로벌캠퍼스 | 880.94 | |
| 산업경영공학과 나군글로벌캠퍼스 | 879.65 | |
| AI데이터융합학부 가군글로벌캠퍼스 | 879.30 | |
| 반도체전자공학부(전자공학전공) 나군글로벌캠퍼스 | 879.04 | |
| 기후변화융합학부 가군글로벌캠퍼스 | 878.35 | |
| 자연과학대학 다군 | 877.62 | |
| 수학과 다군글로벌캠퍼스 | 877.54 | |
| 환경학과 다군글로벌캠퍼스 | 876.21 | |
| 화학과 다군글로벌캠퍼스 | 875.68 | |
| 생명공학과 다군글로벌캠퍼스 | 875.58 | |
| 전자물리학과 다군글로벌캠퍼스 | 875.53 |